
新聞動態/News

一、場地概況
1.1 地塊位置
南京巴詩克化工有限公司地塊位于江蘇省南京市六合區南京化學工業園新材料產業園雙巷路 23 號,北側鄰雙巷路,南側為南京華銳新材料有限公司,西側為南京銳馬醫藥化工有限公司,東側為南京凱燕環??萍加邢薰?。地塊占地面積 16844m2。地理位置和拐點坐標見圖 1.1-1。
圖 1.1-1 地理位置和拐點坐標圖
1.2 地形地貌及周邊敏感點
本地塊所在區域為六合區南京化學工業園新材料產業園,地塊企業為在產企業,該區域不屬于喀斯特地貌,地形平整。
該地塊周邊敏感受體主要有地表水體、食用農產品產地、居民區。
最近的池塘位于地塊南側,距離 106m;最近的農田位于地塊北側,距離 189m;最近的居民區位于地塊北側,距離 281m。
1.3 地塊歷史變遷情況
地塊利用歷史見表 1.3-1。
序號 | 起(年) | 止(年) | 行業類別* | 土地用途 | 主要產品 | 備注 |
1 | 2007 | 至今 | 涂料制造 | 工業用途 | / | 南京巴詩克化工 有限公司 |
3 | - | 2007 | 農田 | / | / | / |
二、污染源識別
2.1 廠區平面布置、原料工藝資料、污染物產排情況
2.1.1 平面布置
南京巴詩克化工有限公司所在地塊總占地面積 16844m2。該地塊原平面布置圖見圖 2.1-1。
圖 2.1-1 廠區平面布置圖(含疑似污染區域及點位布設)
2.1.2 生產情況
該地塊企業自 2007 年成立運行至今,主要從事油漆和油漆稀釋劑的生產、化工包裝容器和集裝桶的清洗、異丙醇的回收,原輔材料主要有 1,2-二氯丙烷、甲醇、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、甲酸醛、二甲苯、不飽和樹脂桶、集裝罐、油漆、異丙醇母液、丙烯酸樹脂、鈦白粉、石粉、氧化鐵粉。經現場踏勘,南京巴詩克化工的產品及原輔料與基礎信息調查階段基本一致。
地塊企業涉及到的產品生產工藝、涉及生產過程中產排污節點、特征污染物匯總見表 2.1-1。
表 2.1-1 生產工藝、特征污染物與遷移途徑分析表
序號 | 工藝設施單元 | 生產工藝 | 產排污節點 | 特征污染物 | 可能遷移途徑 |
1 | 11-1油漆車間 | 攪拌、配漆、分裝 | 攪拌、配漆、 分裝 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、丙酮、二甲 苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
2 | 11-2清洗車間 | 清理、整形、溶劑 清洗、熱水清洗 | 溶劑清洗 | 二甲苯、苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
3 | 11-3噴漆車間 | 噴涂、烘干 | 烘干 | 二甲苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
4 | 11-4異丙醇回收車間 | 蒸餾 | 蒸餾 | 異丙醇、二甲苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
5 | 12-1原料及成品倉庫 | 存放、裝卸 | 存放、裝卸 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、丙酮、二甲 苯 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
6 | 12-2清洗成品堆場 | 存放、裝卸 | / | / | / |
7 | 12-3清洗成品堆場 | 存放、裝卸 | / | / | / |
8 | 12-4清洗成品堆場 | 存放、裝卸 | / | / | / |
9 | 13-1污水處理區 | 水解酸化、接觸氧 化、沉淀砂濾、活 性炭吸附 | 污水池 | 二甲苯、苯 | 垂直入滲進入土 壤和地下水 |
10 | 13-2應急事故池 | / | / | / | / |
11 | 13-3初期雨水收集池 | 暫時貯存 | 暫時貯存 | 二甲苯、苯 | 垂直入滲進入土 壤和地下水 |
12 | 14-1次生危廢庫 | 貯存 | 貯存 | 二甲苯、苯、異丙 醇 | 跑冒滴漏入土壤 和地下水 |
2.1.3 污染物產排情況
污染物產生排放情況見表 2.1-2。
表 2.1-2 三廢排放情況及治理措施一覽表
序號 | 污染產生環節 | 主要污染物 | 年產生量 (噸/年) | 排放形式 | 治理設施 | |
1 | 廢氣 | 清理廢氣 | 苯 | / | 無組織 | 負壓罩收集+活性炭吸 附 |
整形廢氣 | 苯 | / | 無組織 | 負壓罩收集+活性炭吸 附 | ||
清洗廢氣 | 苯、二甲苯 | / | 有組織 | 負壓罩收集+活性炭吸 附 | ||
噴涂廢氣 | 二甲苯 | / | 無組織 | 活性炭吸附 | ||
配置油漆稀釋 劑廢氣 | 1,2-二氯丙烷、甲 醇、乙酸乙酯、正 丁醇、乙醇、甲酸 醛、二甲苯 | / | 有組織 | 負壓罩收集+活性炭吸 附 | ||
廢有機溶劑回 收廢氣 | 異丙醇、二甲苯 | / | 有組織 | 負壓罩收集+活性炭吸 附 | ||
2 | 廢水 | 地面、設備清 洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 540 | 處理后排入園 區污水處理廠 | 廠內污水站預處理(酸 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) |
生產區初期雨 水 | 苯、二甲苯、COD、 SS、氨氮、TP | 920 | 處理后排入園 區污水處理廠 | 廠內污水站預處理(酸 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) | ||
化工包裝容器 內部清洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 600.3 | 處理后排入園 區污水處理廠 | 廠內污水站預處理(酸 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) | ||
化工包裝容器 外部清洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 1800 | 處理后排入園 區污水處理廠 | 廠內污水站預處理(酸 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) | ||
集裝罐外部清 洗水 | 苯、二甲苯、COD、 SS | 450 | 處理后排入園 區污水處理廠 | 廠內污水站預處理(酸 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) | ||
生活污水 | COD、SS、氨氮、 | 945 | 處理后排入園 | 廠內污水站預處理(酸 | ||
TP | 區污水處理廠 | 化水解和接觸氧化工藝 相結合的工藝+砂濾和 活性炭過濾工藝) | ||||
廢活性炭 | / | 40 | 廠家回收 | / | ||
廢化工容器 | / | 2000 只 | / | |||
污水站污泥 | / | 9.5 | / | |||
3 | 固廢 | 蒸餾殘液 | / | 32 | 送有資質單位 處理處置 | / |
清洗廢液 | / | 30 | / | |||
回收的防老劑 | / | 13.5 | 外售 | / | ||
倒殘廢液 | / | 40 | 外售 | / | ||
生活垃圾 | / | 21 | 垃圾填埋 | / |
2.2 疑似污染區域識別
根據地塊信息采集資料分析,本地塊各疑似污染區域內污染物類型主要為 1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、1,2-二氯丙烷、甲醇、乙酸乙酯、正丁醇、丙酮、異丙醇、二氯甲烷、甲苯、鈦,地塊疑似污染區域見圖 2.1-1。
2.3 潛在污染源及遷移途徑分析
工業企業生產“三廢”形成潛在污染源,導致土壤和地下水污染的途徑有:攪拌、配漆、分裝過程中,有毒有害物質(1,2-二氯丙烷、二甲苯等)發生跑冒滴漏入滲土壤和地下水的可能較大;原輔料在運輸裝卸過程中,由于泄漏、揮發、事故進入土壤環境;污水處理池防滲不到位,導致生產廢水下滲進入土壤環境。
三、采樣布點和檢測結果
3.1 點位布設
根據現場實際情況,確定各點位的設置情況如下表 3.1-1 所示。
具體見圖 2.1-1。
表 3.1-1 本次調查地塊土壤初步采樣點位
類型 | 編號 | 采樣位置 | 坐標 | 鉆探深度(m) | |
經度 | 緯度 | ||||
土壤點 位 | 1A01 | 布設于油漆車間南部, 距油漆車間東墻7.7m, 距南墻6.5m | 118.863572° | 32.282143° | 6.0 |
1A02 | 布設于油漆車間北部, 距油漆車間東墻6.6m, 距北墻6.5m | 118.863472° | 32.282255° | 6.0 | |
1B01 | 布設于污水池東側,距 離污水池東墻2m,距 離清洗成品堆場北側 鋁棚邊緣23.5m | 118.863710° | 32.282947° | 6.0 | |
1B02 | 布設于污水池東側綠 化帶中,距離廠界東側 邊緣2m,距離污水池 南側邊緣2.4m | 118.863762° | 32.282845° | 6.0 | |
地下水 點位 | 2A01 | 布設于油漆車間南部, 距油漆車間東墻7.7m, 距南墻6.5m | 118.863572° | 32.282143° | 6.0 |
2B01 | 布設于污水池東側,距 離污水池東墻2m,距 離清洗成品堆場北側 鋁棚邊緣23.5m | 118.863710° | 32.282947° | 6.0 |
3.2 檢測污染物種類
表 3.2-1 土壤及地下水檢測項目
類別 | 測試項目 | |
基本項目 | 其他特征污染物 | |
土壤 | GB36600-2018中45項基本項目+pH | 丙酮 |
地下水 | GB36600-2018中45項基本項目(除氯甲烷) +pH+GB/T14848中基本項目 | 丙酮 |
3.3 分析檢測結果
3.3.1 土壤中污染物檢出情況
表 3.3-1 土壤有檢出污染物檢測情況表
指標 | 點位 | 實測值(最 大值) | 參照標準 | 備注 | ||
農業用地 | 建設一類 | 建設二類 | ||||
pH | / | 7.58~8.76 | / | / | / | |
六價鉻 (mg/kg) | 1A02、0.2 米 | 2.9 | / | 3.0 | 5.7 | 一類 |
鉛(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 17 | 170 | 400 | 800 | 農用地 |
鋪(mg/kg) | 1A01、0.5 米 | 0.62 | 0.6 | 20 | 65 | 一類 |
銅(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 60 | 100 | 2000 | 18000 | 農用地/ 一類 |
鎳(mg/kg) | 1A02、0.5 米 | 35 | 190 | 150 | 900 | 農用地/ 一類 |
萊(mg/kg) | 1A02、0.5 米 | 0.0949 | 3.4 | 8 | 38 | 農用地/ 一類 |
砷(mg/kg) | 1B01、0.7 米 | 11.4 | 25 | 20 | 60 | 農用地/ 一類 |
3.3.2 地下水中污染物檢出情況
表 3.3-2 地下水有檢出污染物檢測情況表
指標 | 點位 | 實測值(最大值) | 參照標準 | 備注 | ||
III | IV | V | ||||
pH | / | 6.74~7.08 | 6.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9.0 |
<5.5 >9.0 |
III |
臭和味 | / | 無 | 無 | 無 | 有 | III |
渾濁度 | 2B01 | 29.1 | <3 | <10 | >10 | V |
肉眼可見 物 | 2A01 | 有 | 無 | 無 | 有 | V |
總硬度 (mg/L) | 2A01 | 1550 | <450 | <650 | >650 | V |
溶解性總 固體 (mg/L) | 2A01 | 1920 | <1000 | <2000 | >2000 | IV |
揮發酚 (mg/L) | 2A01 | 0.0266 | <0.002 | <0.01 | >0.01 | V |
耗氧量 (mg/L) | 2A01 | 61.0 | <3 | <10 | >10 | V |
氨氮 (mg/L) | 2B01 | 1.42 | <0.5 | <1.5 | >1.5 | IV |
硫酸鹽 (mg/L) | 2B01 | 698 | <250 | <350 | >350 | V |
硝酸鹽(以 N計) (g/L) | 2B01 | 0.166 | <20 | <30 | >30 | III |
氯化物 (mg/L) | 2A01 | 628 | <250 | <350 | >350 | V |
氟化物 (mg/L) | 2B01 | 0.350 | <1 | <2 | >2 | III |
銅(mg/L) | 2B01 | 0.0139 | <1 | <1.5 | >1.5 | III |
鎳(mg/L) | 2B01 | 0.0147 | <0.02 | <0.01 | >0.01 | V |
鎘(mg/L) | 2B01 | 0.00007 | <0.005 | <0.1 | >0.1 | III |
鉛(mg/L) | 2B01 | 0.00324 | <0.01 | <0.1 | >0.1 | III |
汞(mg/L) | 2A01 | 0.00016 | <0.001 | <0.002 | >0.002 | III |
砷(mg/L) | 2A01 | 0.0034 | <0.01 | <0.05 | >0.05 | III |
鐵(mg/L) | 2B01 | 6.58 | <0.2 | <2 | >2 | V |
猛(mg/L) | 2A01 | 2.53 | <0.1 | <1.5 | >1.5 | V |
鋅(mg/L) | 2B01 | 0.181 | <1 | <5 | >5 | III |
鋁(mg/L) | 2B01 | 1.01 | <0.2 | <0.5 | >0.5 | V |
鈉(mg/L) | 2A01 | 52.7 | <200 | <400 | >400 | III |
氯乙烯 (mg/L) | 2A01 | 20 | <0.005 | <0.09 | >0.09 | V |
1,1-二氯乙 烯(mg/L) | 2A01 | 23.6 | <0.03 | <0.06 | >0.06 | V |
1,2-二氯丙 烷(mg/L) | 2A01 | 10.5 | <0.005 | <0.06 | >0.06 | V |
苯(mg/L) | 2A01P | 0.0627 | <0.01 | <0.12 | >0.12 | IV |
甲苯 (mg/L) | 2A01P | 1.01 | <0.7 | <1.4 | >1.4 | IV |
二甲苯 (mg/L) | 2A01P | 0.32 | <0.5 | <1 | >1 | III |
1,2-二氯乙 烷(mg/L) | 2A01 | 6.41 | <0.03 | <0.04 | >0.04 | V |
二氣乙烯 (mg/L) | 2A01 | 0.119 | <0.07 | <0.21 | >0.21 | IV |
1,1,2-三氯 乙烷 (mg/L) | 2A01 | 3.18 | <0.005 | <0.06 | >0.06 | V |
乙苯 (mg/L) | 2A01 | 0.770 | <0.3 | <0.6 | >0.6 | V |
苯乙烯 (mg/L) | 2A01 | 0.230 | <0.02 | <0.04 | >0.04 | V |
氯苯 (mg/L) | 2A01 | 0.825 | <0.3 | <0.6 | >0.6 | V |
四、結論和建議
4.1 土壤調查結論
根據表 3.3-1 土壤中有檢出的檢測因子是六價鉻、鉛、鎘、銅、鎳、汞、砷,其中鉛、銅、汞符合農用地標準;六價鉻、鎘、鎳、砷符合建設一類用地標準。
4.2 地下水調查結論
根據表 3.3-2 地下水中有檢出的檢測因子是臭和味、渾濁度、肉眼可見物、總硬度、溶解性總固體、揮發酚、耗氧量、氨氮、硝酸鹽(以 N 計)、硫酸鹽、氯化物、氟化物、銅、鎳、鎘、鉛、汞、砷、鐵、錳、鋅、鋁、鈉、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、苯、二甲苯、甲苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、乙苯、苯乙烯、氯苯。其中臭和味、硝酸鹽(以 N 計)、氟化物、銅、鎘、鉛、汞、砷、鋅、鈉符合《地下水質量標準》(GB/T-14848-2017)中 III 標準要求;溶解性總固體、氨氮、苯、甲苯、三氯乙烯符合《地下水質量標準》(GB/T-14848-2017)中 IV 標準要求;渾濁度、肉眼可見物、總硬度、揮發酚、耗氧量、硫酸鹽、氯化物、鎳、鐵、錳、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、乙苯、苯乙烯、氯苯檢測值屬于 V 類。
4.3 相關建議
(1)本地塊屬于無污染地塊,應加強對該地塊的環境監管。在該地塊下一步開發利用前,保護場地環境不被外界人為污染,杜絕出現廢水、固廢等傾倒現象,保持地塊土壤及地下水環境處于良好狀態;
(2)后續場地開發利用過程中需制定詳實可行的工程實施方案,并嚴格按照實施方案及各項規章制度進行文明施工,杜絕因為后續開發利用對場地土壤及地下水造成污染;
(3)本次調查結論是基于現場采樣檢測結果得到的,若在后續的開發過程中發現地塊存在疑似污染,需上報主管部門,并根據現行的法律法規、導則規范對地塊進行調查。
南京巴詩克環??萍加邢薰?版權所有 ? 2016 All Right Reserve 蘇ICP備14017510號-1 技術支持:中企動力
聯系電話:025-57638567 傳真:025-85319194 聯系地址:南京市六合區瓜埠鎮雙巷路23號(六合紅山精細化工園內)